
BQ941F46電動(dòng)襯氟夾套保溫球閥電動(dòng)襯氟保溫球閥的主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
電動(dòng)襯氟保溫球閥BQ941F46電動(dòng)襯氟夾套保溫球閥/電動(dòng)襯氟保溫法蘭球閥/電動(dòng)不銹鋼襯氟保溫球閥/電動(dòng)帶手動(dòng)襯氟保溫球閥/電動(dòng)鑄鋼襯氟保溫球閥/電動(dòng)碳鋼襯氟保溫球閥/電動(dòng)防爆襯氟保溫球閥/電動(dòng)保溫球閥是采用電動(dòng)執(zhí)行器與襯氟夾套保溫球閥組成,可以通過(guò)加熱或冷卻的氣、水、油等為閥體加熱保溫或冷卻保冷,從而使閥內(nèi)流通的介質(zhì)保持在一個(gè)恒定的溫度范圍內(nèi),有效降低管路運(yùn)輸中介質(zhì)溫度損失。電動(dòng)保溫球閥主要用于石油、化工、制藥、食品等各類(lèi)自控系統(tǒng)中輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。配用開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),有輸入無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)或4~20mA控制信號(hào)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。由于采用整體式結(jié)構(gòu),因而保溫球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,密封性能更優(yōu),且無(wú)外漏,夾套采用碳素鋼管焊接,比鑄造的更加牢固。電動(dòng)保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門(mén)的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線(xiàn)流動(dòng),阻力小,適合容易凝固、高粘度的液體介質(zhì)。同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)的熱量損失。整體式夾套設(shè)計(jì),更能均勻地保溫、保冷。夾套、閥體外側(cè)與夾套接管焊接,允許蒸汽或冷水的壓力為1MPa。主要用于石油、化工、制藥、食品等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。

主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 額定流量系數(shù)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
| 閥體形式 | 法蘭式:分體式鑄造球閥 | |||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||
| 回 差 | ±1% | |||||||||||
| 死 區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 配角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |||||||||||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
| 輸出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附件帶手柄、手輪 |
| 限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
| 防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
| 進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
主要連接尺寸:
| 公稱(chēng)通徑 | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
| 20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1.5" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
| 25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2.5" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
| 50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
| 80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
| 100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
| 150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 800 | G3/4" |
| 200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 492 | 410 | 800 | G3/4" |




注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考